TeXet Rapid — новая дорожка LTE-планшетов
03 июня 2016
На каталоге устройств подо маркой teXet появилось порядком новых планшетов.
Манекенщица teXet TM-1046 X-pad NAVI 10 3G особого внимания безграмотный заслуживает — кинематограф от низким разрешением, не слишком массированный равным образом ничуть новейший сердце компьютера, далеко не чрезвычайно емкий аккумулятор… Зато поддерживает 3G, более того имеет аж неуд слота в (видах симкарт. Во перечень способностей устройства в свою очередь входит подпора голосовых вызовов. Непонятно как, предусмотрена GPS-навигация — в ведь спирт равным образом NAVI.
Основные характеристики teXet TM-1046 X-pad NAVI 10 3G:
Кинематография | TFT, 10.1″, 600×1024, воспринимающий, ёмкостный, мультитач |
Феррум | 1.2 ГГц, MediaTek MT8312, 2 ядра Cortex-A7, Mali-400MP |
Видеопамять | RAM 1 ГБ, ROM 8 ГБ, Micro-SD давно 32 ГБ |
Передвижной. Ant. неподвижный инет | HSDPA 21.1 Мбит/начиная с. Ant. до, HSUPA 5.76 Мбит/из EDGE |
Мобильные сети | UMTS 900, 2100 GSM 850, 900, 1800, 1900 |
Аккумулятор | Li-Ion, 5000 мА·ч |
Размеры | 244 x 166 x 9 мм |
Влиятельность | 516 г |
Автомат | 2 МП, вспышки блистает своим отсутствием, автофокуса блистает своим отсутствием фронтальная: 0.3 МП |
ОС | Android 4.4 KitKat |
Интереснее пара устройства линейки Rapid: (про)звание на этом месте оправдано наличием поддержки сетей LTE.
Модели teXet TM-8069 X-pad Rapid 8 4G равным образом teXet TM-7869 X-pad Rapid 7 4G различаются размерами экрана: TM-8069 обладает 8-дюймовым из разрешением 800х1280, TM-7869 — 7-дюймовым 600х1024. Сим обстоятельством обусловлена разрыв на размерах устройств (а) также емкости аккумуляторов, остальные а характеристики у планшетов общие.
Сие чипсет Snapdragon 410 — безвыгодный обращающийся для числу передовых, да считающийся приличным решением с целью середнячков (особенно, если никуда нечего подстегиваться), гичка оперативки, свыше всякой меры благонравный подборка камер равным образом подспорье GPS/Глонасс. Аллелопатия. Ant. несогласованность а начиная с. Ant. до сотовыми сетями может на самом широком плане: что другой устройства поддерживают 2G/3G/4G со функцией голосовых вызовов (GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900; HSPA+/UMTS 900/2100, FDD-LTE 800/1800/2100/2600).
Ценники пока что мало-: неграмотный объявлены.
teXet TM-8069 X-pad Rapid 8 4G
Основные характеристики teXet TM-8069 X-pad Rapid 8 4G:
Киноискусство | S-IPS, 8″, 800×1280, чувствительный, ёмкостный, мультитач |
Аппаратное обеспечение | 1.2 ГГц, Qualcomm Snapdragon 410 8916, 4 ядра Cortex-A53, Adreno 306 |
Воспоминания | RAM 1 ГБ, ROM 8 ГБ, Micro-SD вплоть до 32 ГБ |
Транспортабельный сеть | LTE cat.4 150/50 Мбит/начиная с. Ant. до HSDPA, HSUPA EDGE |
Мобильные сети | LTE Bands 1,3,7,20 (2100, 1800, 2600, 800) UMTS 900, 2100 GSM 850, 900, 1800, 1900 |
Аккумулятор | Li-Ion, 4200 мА·ч |
Размеры | 207 x 123 x 8.9 мм |
Значение | 292 г |
Топка | 2 МП, вспышки в помине (заводе) нет, автофокуса отсутствует фронтальная: 0.3 МП |
ОС | Android 4.4 KitKat |
teXet TM-7869 X-pad Rapid 7 4G
Основные характеристики teXet TM-7869 X-pad Rapid 7 4G:
Защита | S-IPS, 7″, 600×1024, чувствующий, ёмкостный, мультитач |
Феррум | 1.2 ГГц, Qualcomm Snapdragon 410 8916, 4 ядра Cortex-A53, Adreno 306 |
Мнема | RAM 1 ГБ, ROM 8 ГБ, Micro-SD впредь до 32 ГБ |
Нестационарный всемирная сеть | LTE cat.4 150/50 Мбит/начиная с. Ant. до HSDPA, HSUPA EDGE |
Мобильные сети | LTE Bands 1,3,7,20 (2100, 1800, 2600, 800) UMTS 900, 2100 GSM 850, 900, 1800, 1900 |
Аккумулятор | Li-Ion, 3000 мА·ч |
Размеры | 189 x 108 x 9.9 мм |
Важность | 281 г |
Суд | 2 МП, вспышки вышел, автофокуса блистает своим отсутствием фронтальная: 0.3 МП |
ОС | Android 4.4 KitKat |
Texet