Трансформирование цен держи смартфоны-флагманы во интернет-магазинах, 22 декабря
31 октября 2015
Трудный день — день-деньской жизнерадостный.
«Дешёвые» iPhone 6 во Связном (45 тысяч) вскоре закончились. Держи сайте МВидео ещё согласно этой цене значатся, кажется бы. Юлмарт хочет денег, поднял цену аж до самого 54 тысяч. Однако, у DNS всё равняется дороже.
C iPhone 6 Plus положение похожая, да следовать 52 тысячи во Связном их оторвать ещё (бог) велел. С целью сравнения, Юлмарт поднял следовать последние 24 часа цену получи 5 тысяч, предварительно 62х.
Сайт МВидео рапортует относительно появлении на продаже партии Galaxy S5 по (по грибы) скромные 25 тысяч. Вернее всего, следует заимствовать, в (то дают. Ещё несколко мрамор Galaxy S5 ради те но капитал(ы), кажись, навеки поселились «во резерве» у Юлмарта. Будто как бы бы равным образом убирать, однако овощ купишь.
Исчезли последние «недорогие» Sony Xperia Z3. Лучшее, который снедать — вслед за 36 тысяч во Ситилинке. У остальных — 38 тысяч или даже побольше.
- Пунцовый — стоимостное выражение поднялась.
- Зелёный — стоимостное выражение опустилась.
- Дикий — опт снедать, однако только лишь «во резерве».
- Пропуск — товара не имеется во продаже.
Факты — начиная с. Ant. до официальных сайтов магазинов (пользу кого Москвы), минус учёта клубных скидок (а) также т.д.
Samsung Galaxy S5 SM-G900F 16Gb
Евросеть | Связник | Юлмарт | Ситилинк | МВидео | DNS | |
22 декабря, 13:00 | 30990 | — | 24990 | 29990 | ||
21 декабря, 14:00 | 30990 | — | 29990 | — | 30990 | |
20 декабря, 12:00 | 28990-29990 | 24990 | 24990 | 29990 | — | 30990 |
19 декабря, 12:00 | 29990 | — | 24990 | — | — | 28990 |
18 декабря, 12:00 | 29990 | — | 24990 | 26380-28760 | 24990 | 26990 |
17 декабря, 20:00 | 24990 | — | 24990 | — | 24990 | 26990 |
17 декабря, 12:00 | 24990 | — | 24990 | — | 24990 | 25990 |
17 декабря, 00:00 | 24990 | — | 24990 | — | 24990 | 25990 |
Samsung Galaxy Note 4
Евросеть | Посыльный | Юлмарт | Ситилинк | МВидео | DNS | |
22 декабря, 13:00 | 39990 | 39990 | 40990 | 39990 | 39990 | 44990 |
21 декабря, 14:00 | — | 39990 | 40990M | 39990 | 39990 | 44990 |
20 декабря, 12:00 | — | 39990 | 40990 | 39990 | 39990 | 44990 |
19 декабря, 12:00 | — | 39990 | 40990 | 39990 | 39990 | 44990 |
18 декабря, 12:00 | — | — | 40990 | 39990 | 39990 | 42990 |
17 декабря, 20:00 | — | 39990 | 40990 | 39990 | 39990 | 42990 |
17 декабря, 12:00 | — | — | 38990 | — | 39990 | 42990 |
17 декабря, 00:00 | 39990 | — | 36990 | — | 39990 | 39990 |
Nokia Lumia 930
Евросеть | Посыльный | Юлмарт | Ситилинк | МВидео | DNS | |
22 декабря, 13:00 | 22990 | — | 22990 | 23990-24550 | 22990 | 22990 |
21 декабря, 14:00 | — | — | 22990 | 23990-24550 | 22990 | 22990 |
20 декабря, 12:00 | 22990 | — | 22990 | 23990-24550 | 22990 | 22990 |
19 декабря, 12:00 | 22990 | — | 22990 | 23990-24550 | 22990 | 22990 |
18 декабря, 12:00 | 22990 | 22990 | 22990 | 24130-24550 | 22990 | 22990 |
17 декабря, 20:00 | 22990 | 22990 | 22990 | 24130-24550 | 22990 | 22990 |
17 декабря, 12:00 | 22990 | 22990 | — | 22550-22940 | 22990 | 22990 |
17 декабря, 00:00 | 22990 | 22990 | — | 22550-22940 | 22990 | 22990 |
Apple iPhone 6 16 ГБ
Евросеть | Посыльный | Юлмарт | Ситилинк | МВидео | DNS | |
22 декабря, 13:00 | — | — | 53990 | — | 44990 | 57990 |
21 декабря, 14:00 | — | 44990 | 48990 | — | 44990 | 57990 |
20 декабря, 12:00 | — | 49990 | 48990 | 49990 | 44990 | 57990 |
19 декабря, 12:00 | — | 49990 | 48990 | — | 44990 | 60990 |
18 декабря, 12:00 | — | 44990 | 48990 | — | 44990 | 46990 |
17 декабря, 20:00 | — | — | 48990 | — | 39990 | 46990 |
17 декабря, 12:00 | — | — | 42490 | — | 39990 | 43990 |
17 декабря, 00:00 | — | — | 42490 | — | 39990 | 41990 |
Apple iPhone 6 Plus 16 ГБ
Евросеть | Посыльный | Юлмарт | Ситилинк | МВидео | DNS | |
22 декабря, 13:00 | — | 51990 | 61990 | — | 52990 | 62990 |
21 декабря, 14:00 | — | 51990 | 56490 | — | 52990 | 62990 |
20 декабря, 12:00 | — | 51990 | 56490 | 55990 | 52990 | 62990 |
19 декабря, 12:00 | — | 55990 | 56490 | — | 52990 | 67990 |
18 декабря, 12:00 | — | 51990 | 56490 | — | 52990 | 55990 |
17 декабря, 20:00 | — | 51990 | 56490 | — | 46990 | 55990 |
17 декабря, 12:00 | — | — | 48990 | — | 46990 | 51990 |
17 декабря, 00:00 | — | 46990 | 48990 | — | 46990 | 47990 |
Sony Xperia Z3 D6603
Евросеть | Связник | Юлмарт | Ситилинк | МВидео | DNS | |
22 декабря, 13:00 | — | 37990 | 38990 | 35990 | 37990 | 37990 |
21 декабря, 14:00 | — | — | 38990 | 35990 | 30990 | 31490 |
20 декабря, 12:00 | — | 30990 | 38990 | 35990 | 30990 | 31490 |
19 декабря, 12:00 | — | 30990 | 38990 | 29990-30990 | 30990 | 31490 |
18 декабря, 12:00 | — | 30990 | 34590 | 29990-30990 | 30990 | 31490 |
17 декабря, 20:00 | — | 30990 | 31990 | 30990 | 30990 | 30990 |
17 декабря, 12:00 | — | 30990 | 31990 | 29990-30990 | 30990 | 30990 |
17 декабря, 00:00 | — | 30990 | 31990 | 29990-30990 | 30990 | 30990 |
HTC One M8 16 ГБ
Евросеть | Посыльный | Юлмарт | Ситилинк | МВидео | DNS | |
22 декабря, 13:00 | 36990 | — | 33390 | 36990 | — | 36990 |
21 декабря, 14:00 | 36990 | — | 33390 | 36990 | — | 36990 |
20 декабря, 12:00 | 36990 | — | 33390 | 36990 | 36990 | 36990 |
19 декабря, 12:00 | 36990 | — | 33390 | — | — | 31990 |
18 декабря, 12:00 | 36990 | — | 31490 | 26990 | 28990 | 30990 |
17 декабря, 20:00 | 28990 | 30990 | 29990-31490 | 26990 | 28990 | 30990 |
17 декабря, 12:00 | 28990 | — | 29990 | 26990 | 28990 | 30990 |
17 декабря, 00:00 | 28990 | 28990 | 28990 | 26990 | 28990 | 28990 |
LG G3 D855
Евросеть | Связник | Юлмарт | Ситилинк | МВидео | DNS | |
22 декабря, 13:00 | — | 26990 | 26790 | 24990-27720 | 26990 | |
21 декабря, 14:00 | — | 26990 | 26790 | 25960-27720 | 24990 | 26990 |
20 декабря, 12:00 | — | 26990 | 26790 | 24990-27720 | 24990 | 26990 |
19 декабря, 12:00 | 24990 | 26990 | 26790 | 24990-27720 | 24990 | 25990 |
18 декабря, 12:00 | 24990 | 24990 | 26790 | 25960-27720 | 24990 | 24990 |
17 декабря, 20:00 | 24990 | 24990 | 25450-26790 | 25960-27720 | 24990 | 24990 |
17 декабря, 12:00 | 24990 | 24990 | 25450 | 25960-27720 | 24990 | 24990 |
17 декабря, 00:00 | 24990 | 24990 | 25450 | 25960-27720 | 24990 | 24990 |